Gîte La Marzelle, Longeville-sur-Mer / Vendée
Bord de mer/océan
Maison/villa/chalet/gîte
11 voyageurs
|
4 Chambres|
Gîte entièrement tourné vers l’accessibilité de séjour de groupes d’handicapés ou de personnes âgées.
3 chambres en RDC (+ 1 à l’étage)
Les chambres du RDC sont réparties de part et d’autres de la pièce à vivre/cuisine.
2 chambres d’un côté (derrière la partie salle à manger)
1 chambre et les 2 salles de bain de l’autre côté (derrière la cuisine)
Equipés de 3 lits médicalisés déjà installés.
Lève-personne mis à disposition
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € |
|||||
| 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € |
| 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € |
| 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € |
| 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € |
| 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € |
| 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 130 € | 21 130 € |
| 22 130 € | 23 130 € | 24 130 € | 25 130 € | 26 130 € | 27 130 € | 28 130 € |
| 29 130 € | 30 130 € | 31 130 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € | 2 130 € | 3 130 € | 4 122 € |
|||
| 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € |
| 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € |
| 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € |
| 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € |
||||||
| 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € |
| 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € |
| 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € |
| 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € |
||||||
| 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € |
| 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € |
| 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € |
| 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € |
| 30 122 € | 31 122 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € |
||
| 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € |
| 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € |
| 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € |
| 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 129 € | 3 129 € |
||||
| 4 129 € | 5 129 € | 6 129 € | 7 129 € | 8 129 € | 9 129 € | 10 129 € |
| 11 129 € | 12 129 € | 13 129 € | 14 129 € | 15 129 € | 16 129 € | 17 129 € |
| 18 129 € | 19 129 € | 20 129 € | 21 129 € | 22 129 € | 23 129 € | 24 129 € |
| 25 129 € | 26 129 € | 27 129 € | 28 129 € | 29 129 € | 30 143 € | 31 143 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 143 € | 2 143 € | 3 143 € | 4 143 € | 5 143 € | 6 143 € | 7 143 € |
| 8 143 € | 9 143 € | 10 143 € | 11 143 € | 12 143 € | 13 143 € | 14 143 € |
| 15 143 € | 16 143 € | 17 143 € | 18 143 € | 19 143 € | 20 143 € | 21 143 € |
| 22 143 € | 23 143 € | 24 143 € | 25 143 € | 26 143 € | 27 200 € | 28 200 € |
| 29 200 € | 30 200 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
| 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 215 € | 12 215 € |
| 13 215 € | 14 215 € | 15 215 € | 16 215 € | 17 215 € | 18 215 € | 19 215 € |
| 20 215 € | 21 215 € | 22 215 € | 23 215 € | 24 215 € | 25 215 € | 26 215 € |
| 27 215 € | 28 215 € | 29 215 € | 30 215 € | 31 215 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 215 € | 2 215 € |
|||||
| 3 215 € | 4 215 € | 5 215 € | 6 215 € | 7 215 € | 8 215 € | 9 215 € |
| 10 215 € | 11 215 € | 12 215 € | 13 215 € | 14 215 € | 15 200 € | 16 200 € |
| 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
| 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 122 € | 30 122 € |
| 31 122 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € |
|
| 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € |
| 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € |
| 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € |
| 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € |
|||
| 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € |
| 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € |
| 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € |
| 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € |
||||||
| 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € |
| 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € |
| 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € |
| 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € |
| 30 122 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € |
|
| 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € |
| 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 130 € | 20 130 € |
| 21 130 € | 22 130 € | 23 130 € | 24 130 € | 25 130 € | 26 130 € | 27 130 € |
| 28 130 € | 29 130 € | 30 130 € | 31 130 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € | 2 122 € | 3 122 € |
||||
| 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € |
| 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € |
| 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € |
| 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € |
| 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € |
| 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € |
| 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € |
| 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € |
| 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € |
| 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € |
| 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € |
|||
| 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € |
| 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € |
| 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € |
| 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € |
|||||
| 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € |
| 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € |
| 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € |
| 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
| 31 122 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € |
|
| 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € |
| 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € |
| 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € |
| 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € |
|||
| 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € |
| 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € |
| 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € |
| 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € |
||||||
| 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € |
| 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € |
| 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € |
| 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € |
| 30 122 € | 31 122 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € |
||
| 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € |
| 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € |
| 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € |
| 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € |
||||
| 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € |
| 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € |
| 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € |
| 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |