Villa 2 Pièces De 45m²
Belle villa individuelle implantée de plain-pied pour 2 à 4 personnes comprenant une grande chambre de 16 m² climatisée et d’un séjour, ouvrant tout deux sur une grande terrasse couverte, une salle d’eau spacieuse avec douche italienne et une cuisine américaine entièrement équipée.
La terrasse est agrémentée d’un barbecue privatif ainsi que d’un salon d’extérieur confortable d’où vous pourrez admirer l’une des deux piscines de la résidence et les chevaux en liberté.
Rampe d’accès à la piscine avec une pente de 9%. Un fauteuil de mise à l’eau et de baignade SOFAO est mis à votre disposition durant le séjour.
Le stationnement des véhicules s’effectue à l’entrée de la résidence afin de vous garantir calme et tranquillité au sein de votre villa.
Les frais de ménage indiqués incluent le linge de lit (lits faits à l’arrivée), les serviettes de toilette et les torchons.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € |
|
7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € |
14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € |
21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € |
28 120 € | 29 120 € | 30 125 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 125 € | 2 125 € | 3 125 € | 4 125 € |
|||
5 125 € | 6 125 € | 7 125 € | 8 125 € | 9 125 € | 10 125 € | 11 125 € |
12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 127 € | 18 127 € |
19 127 € | 20 127 € | 21 127 € | 22 127 € | 23 127 € | 24 127 € | 25 127 € |
26 127 € | 27 127 € | 28 127 € | 29 127 € | 30 127 € | 31 135 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 135 € |
||||||
2 135 € | 3 135 € | 4 135 € | 5 135 € | 6 135 € | 7 135 € | 8 135 € |
9 135 € | 10 135 € | 11 135 € | 12 135 € | 13 135 € | 14 135 € | 15 135 € |
16 135 € | 17 135 € | 18 135 € | 19 135 € | 20 135 € | 21 152 € | 22 152 € |
23 152 € | 24 152 € | 25 152 € | 26 152 € | 27 152 € | 28 162 € | 29 162 € |
30 162 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 162 € | 2 162 € | 3 162 € | 4 162 € | 5 203 € | 6 203 € |
|
7 203 € | 8 203 € | 9 203 € | 10 203 € | 11 203 € | 12 213 € | 13 213 € |
14 213 € | 15 213 € | 16 213 € | 17 213 € | 18 213 € | 19 221 € | 20 221 € |
21 221 € | 22 221 € | 23 221 € | 24 221 € | 25 221 € | 26 221 € | 27 221 € |
28 221 € | 29 221 € | 30 221 € | 31 221 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 221 € | 2 221 € | 3 221 € |
||||
4 221 € | 5 221 € | 6 221 € | 7 221 € | 8 221 € | 9 221 € | 10 221 € |
11 221 € | 12 221 € | 13 221 € | 14 221 € | 15 221 € | 16 221 € | 17 221 € |
18 221 € | 19 221 € | 20 221 € | 21 221 € | 22 221 € | 23 165 € | 24 165 € |
25 165 € | 26 165 € | 27 165 € | 28 165 € | 29 165 € | 30 150 € | 31 150 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 150 € | 2 160 € | 3 160 € | 4 160 € | 5 160 € | 6 160 € | 7 135 € |
8 135 € | 9 135 € | 10 135 € | 11 135 € | 12 135 € | 13 135 € | 14 135 € |
15 135 € | 16 135 € | 17 135 € | 18 135 € | 19 135 € | 20 135 € | 21 135 € |
22 135 € | 23 135 € | 24 135 € | 25 135 € | 26 135 € | 27 115 € | 28 115 € |
29 115 € | 30 115 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 115 € | 4 115 € | 5 115 € |
||
6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 115 € | 11 115 € | 12 115 € |
13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 115 € | 17 115 € | 18 115 € | 19 115 € |
20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 115 € | 24 115 € | 25 115 € | 26 115 € |
27 115 € | 28 115 € | 29 115 € | 30 115 € | 31 115 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € |
|||||
3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € | 9 113 € |
10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € |
17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € | 23 113 € |
24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € | 30 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € |
8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € |
15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € |
22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € |
29 113 € | 30 113 € | 31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € |
|||
5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € |
12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € |
19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € |
26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € | 30 113 € | 31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € |
||||||
2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € |
9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € |
16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € |
23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € |
||||||
2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € |
9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € |
16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € |
23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € |
30 113 € | 31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € |
||
6 113 € | 7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € |
13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € |
20 113 € | 21 113 € | 22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € |
27 113 € | 28 113 € | 29 113 € | 30 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € |
||||
4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € |
11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 113 € |
18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € | 23 113 € | 24 113 € |
25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € | 30 113 € | 31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € |
8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € |
15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € |
22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € |
29 113 € | 30 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € |
||
6 113 € | 7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € |
13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € |
20 113 € | 21 113 € | 22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € |
27 113 € | 28 113 € | 29 113 € | 30 113 € | 31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € |
|||||
3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € | 9 113 € |
10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € |
17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € | 23 113 € |
24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € | 30 113 € |
31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € |
|
7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € |
14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € |
21 113 € | 22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € |
28 113 € | 29 113 € | 30 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € |
|||
5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € |
12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € |
19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € |
26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € | 30 113 € | 31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € |
||||||
2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € |
9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € |
16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € |
23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € |
30 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € |
|
7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € |
14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € |
21 113 € | 22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € |
28 113 € | 29 113 € | 30 113 € | 31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € |
||||
4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € | 8 113 € | 9 113 € | 10 113 € |
11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € | 15 113 € | 16 113 € | 17 113 € |
18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € | 22 113 € | 23 113 € | 24 113 € |
25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € | 29 113 € | 30 113 € | 31 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € |
8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € |
15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € |
22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 113 € | 2 113 € | 3 113 € | 4 113 € | 5 113 € | 6 113 € | 7 113 € |
8 113 € | 9 113 € | 10 113 € | 11 113 € | 12 113 € | 13 113 € | 14 113 € |
15 113 € | 16 113 € | 17 113 € | 18 113 € | 19 113 € | 20 113 € | 21 113 € |
22 113 € | 23 113 € | 24 113 € | 25 113 € | 26 113 € | 27 113 € | 28 113 € |
29 113 € | 30 113 € | 31 113 € |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |