A partir de 104 € par nuit
×
Envoyer une demande de réservation
Voyageurs
Grand appartement de 95 m2, entièrement rénové, à 500 m de la gare de St Raphael-Valescure, à 30 m de la plage de Fréjus.
3° étage avec ascenseur ( étroit)
3 chambres (2 couchages par chambre)
1 cuisine séparée
une salle de séjour (avec un canapé convertible pour 2 personnes)
1 salle de bain
1 WC
Le séjour et 2 des chambres donnent sur un balcon avec vue mer
parking privé à 400m de l’appartement
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 104 € | 4 134 € | 5 134 € |
||
| 6 134 € | 7 134 € | 8 134 € | 9 134 € | 10 134 € | 11 134 € | 12 134 € |
| 13 134 € | 14 134 € | 15 134 € | 16 134 € | 17 134 € | 18 134 € | 19 134 € |
| 20 134 € | 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € | 26 134 € |
| 27 134 € | 28 134 € | 29 134 € | 30 134 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 134 € | 3 104 € |
||||
| 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € |
| 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € |
| 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € | 21 104 € | 22 104 € | 23 104 € | 24 104 € |
| 25 104 € | 26 104 € | 27 104 € | 28 104 € | 29 104 € | 30 104 € | 31 104 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € |
| 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € |
| 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € | 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € | 21 104 € |
| 22 104 € | 23 104 € | 24 104 € | 25 104 € | 26 104 € | 27 164 € | 28 164 € |
| 29 164 € | 30 164 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 164 € | 2 164 € | 3 164 € | 4 164 € | 5 164 € |
||
| 6 164 € | 7 164 € | 8 164 € | 9 164 € | 10 164 € | 11 239 € | 12 239 € |
| 13 239 € | 14 239 € | 15 239 € | 16 239 € | 17 239 € | 18 239 € | 19 239 € |
| 20 239 € | 21 239 € | 22 239 € | 23 239 € | 24 239 € | 25 239 € | 26 239 € |
| 27 239 € | 28 239 € | 29 239 € | 30 239 € | 31 239 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 239 € | 2 239 € |
|||||
| 3 239 € | 4 239 € | 5 239 € | 6 239 € | 7 239 € | 8 239 € | 9 239 € |
| 10 239 € | 11 239 € | 12 239 € | 13 239 € | 14 239 € | 15 239 € | 16 239 € |
| 17 239 € | 18 239 € | 19 239 € | 20 239 € | 21 239 € | 22 239 € | 23 239 € |
| 24 239 € | 25 239 € | 26 239 € | 27 239 € | 28 239 € | 29 134 € | 30 134 € |
| 31 134 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 134 € | 3 134 € | 4 134 € | 5 134 € | 6 134 € |
|
| 7 134 € | 8 134 € | 9 134 € | 10 134 € | 11 134 € | 12 134 € | 13 134 € |
| 14 134 € | 15 134 € | 16 134 € | 17 134 € | 18 134 € | 19 134 € | 20 134 € |
| 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € | 26 134 € | 27 134 € |
| 28 134 € | 29 134 € | 30 134 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 134 € | 3 104 € | 4 104 € |
|||
| 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € |
| 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € | 17 134 € | 18 134 € |
| 19 134 € | 20 134 € | 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € |
| 26 134 € | 27 134 € | 28 134 € | 29 134 € | 30 134 € | 31 134 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € |
||||||
| 2 104 € | 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € |
| 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € |
| 16 104 € | 17 104 € | 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € | 21 104 € | 22 104 € |
| 23 104 € | 24 104 € | 25 104 € | 26 104 € | 27 104 € | 28 104 € | 29 104 € |
| 30 104 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € |
|
| 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € |
| 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € | 18 104 € | 19 134 € | 20 134 € |
| 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € | 26 134 € | 27 134 € |
| 28 134 € | 29 134 € | 30 134 € | 31 134 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 134 € | 3 104 € |
||||
| 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € |
| 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € |
| 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € | 21 104 € | 22 104 € | 23 104 € | 24 104 € |
| 25 104 € | 26 104 € | 27 104 € | 28 104 € | 29 104 € | 30 104 € | 31 104 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € | 6 134 € | 7 134 € |
| 8 134 € | 9 134 € | 10 134 € | 11 134 € | 12 134 € | 13 134 € | 14 134 € |
| 15 134 € | 16 134 € | 17 134 € | 18 134 € | 19 134 € | 20 134 € | 21 134 € |
| 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € | 26 134 € | 27 134 € | 28 134 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 134 € | 3 134 € | 4 134 € | 5 134 € | 6 134 € | 7 104 € |
| 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € |
| 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € | 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € | 21 104 € |
| 22 104 € | 23 104 € | 24 104 € | 25 104 € | 26 104 € | 27 104 € | 28 104 € |
| 29 104 € | 30 104 € | 31 104 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 134 € | 4 134 € |
|||
| 5 134 € | 6 134 € | 7 134 € | 8 134 € | 9 134 € | 10 134 € | 11 134 € |
| 12 134 € | 13 134 € | 14 134 € | 15 134 € | 16 134 € | 17 134 € | 18 134 € |
| 19 134 € | 20 134 € | 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € |
| 26 134 € | 27 134 € | 28 134 € | 29 134 € | 30 134 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 104 € |
|||||
| 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € |
| 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € |
| 17 104 € | 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € | 21 104 € | 22 104 € | 23 104 € |
| 24 104 € | 25 104 € | 26 104 € | 27 104 € | 28 104 € | 29 134 € | 30 134 € |
| 31 134 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 134 € | 3 134 € | 4 134 € | 5 134 € | 6 134 € |
|
| 7 134 € | 8 134 € | 9 134 € | 10 134 € | 11 134 € | 12 134 € | 13 134 € |
| 14 134 € | 15 134 € | 16 134 € | 17 134 € | 18 134 € | 19 134 € | 20 134 € |
| 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € | 26 164 € | 27 164 € |
| 28 164 € | 29 164 € | 30 164 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 164 € | 2 164 € | 3 164 € | 4 164 € |
|||
| 5 164 € | 6 164 € | 7 164 € | 8 164 € | 9 164 € | 10 239 € | 11 239 € |
| 12 239 € | 13 239 € | 14 239 € | 15 239 € | 16 239 € | 17 239 € | 18 239 € |
| 19 239 € | 20 239 € | 21 239 € | 22 239 € | 23 239 € | 24 239 € | 25 239 € |
| 26 239 € | 27 239 € | 28 239 € | 29 239 € | 30 239 € | 31 239 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 239 € |
||||||
| 2 239 € | 3 239 € | 4 239 € | 5 239 € | 6 239 € | 7 239 € | 8 239 € |
| 9 239 € | 10 239 € | 11 239 € | 12 239 € | 13 239 € | 14 239 € | 15 239 € |
| 16 239 € | 17 239 € | 18 239 € | 19 239 € | 20 239 € | 21 239 € | 22 239 € |
| 23 239 € | 24 239 € | 25 239 € | 26 239 € | 27 239 € | 28 134 € | 29 134 € |
| 30 134 € | 31 134 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 134 € | 3 134 € | 4 134 € | 5 134 € |
||
| 6 134 € | 7 134 € | 8 134 € | 9 134 € | 10 134 € | 11 134 € | 12 134 € |
| 13 134 € | 14 134 € | 15 134 € | 16 134 € | 17 134 € | 18 134 € | 19 134 € |
| 20 134 € | 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € | 26 134 € |
| 27 134 € | 28 134 € | 29 134 € | 30 134 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 104 € | 3 104 € |
||||
| 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € |
| 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € | 16 134 € | 17 134 € |
| 18 134 € | 19 134 € | 20 134 € | 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € |
| 25 134 € | 26 134 € | 27 134 € | 28 134 € | 29 134 € | 30 134 € | 31 104 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € |
| 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € |
| 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € | 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € | 21 104 € |
| 22 104 € | 23 104 € | 24 104 € | 25 104 € | 26 104 € | 27 104 € | 28 104 € |
| 29 104 € | 30 104 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € |
||
| 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € |
| 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € | 18 134 € | 19 134 € |
| 20 134 € | 21 134 € | 22 134 € | 23 134 € | 24 134 € | 25 134 € | 26 134 € |
| 27 134 € | 28 134 € | 29 134 € | 30 134 € | 31 134 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 134 € | 2 104 € |
|||||
| 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € |
| 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € |
| 17 104 € | 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € | 21 104 € | 22 104 € | 23 104 € |
| 24 104 € | 25 104 € | 26 104 € | 27 104 € | 28 104 € | 29 104 € | 30 104 € |
| 31 104 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € | 6 104 € |
|
| 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € | 13 104 € |
| 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € | 18 104 € | 19 104 € | 20 104 € |
| 21 104 € | 22 104 € | 23 104 € | 24 104 € | 25 104 € | 26 104 € | 27 104 € |
| 28 104 € | 29 104 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 104 € | 2 104 € | 3 104 € | 4 104 € | 5 104 € |
||
| 6 104 € | 7 104 € | 8 104 € | 9 104 € | 10 104 € | 11 104 € | 12 104 € |
| 13 104 € | 14 104 € | 15 104 € | 16 104 € | 17 104 € | 18 104 € | 19 104 € |
| 20 104 € | 21 104 € | 22 104 € | 23 104 € | 24 104 € | 25 104 € | 26 104 € |
| 27 104 € | 28 104 € | 29 104 € | 30 104 € | 31 104 € |
||
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |