Appartement spacieux pied des pistes, Serre-Chevalier
La Salle-les-Alpes, Serre-Chevalier Villeneuve la salle
La Salle-les-Alpes, , Serre-Chevalier Villeneuve la salle
Appartement spacieux avec garage et terrasse fermée en rdc avec accès rampe.
2 chambres, 6 couchages.
Proche des pistes et du village.
Grande salle de bain.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € |
||||||
2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € |
9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € |
16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € | 21 300 € | 22 300 € |
23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € | 29 300 € |
30 300 € | 31 300 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 250 € | 5 250 € |
||
6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € |
13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € |
20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € |
27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € | 31 250 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € |
|||||
3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 300 € | 9 300 € |
10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € |
17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € |
24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € |
|||||
3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 250 € | 9 250 € |
10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € |
17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € |
24 250 € | 25 250 € | 26 250 € | 27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € |
31 250 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 300 € | 6 300 € |
|
7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 250 € | 13 250 € |
14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € |
21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € | 27 250 € |
28 250 € | 29 250 € | 30 250 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € |
|||
5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € |
12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € |
19 250 € | 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € |
26 250 € | 27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
30 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 250 € | 31 250 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € |
8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € |
15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € | 21 250 € |
22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € | 27 250 € | 28 250 € |
29 250 € | 30 250 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € |
||
6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € |
13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € |
20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € |
27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € | 31 250 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € |
|||||
3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € |
10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € |
17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € |
24 250 € | 25 250 € | 26 250 € | 27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € |
8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € |
15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 300 € | 21 300 € |
22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € |
29 300 € | 30 300 € | 31 300 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
30 200 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
29 200 € | 30 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |