Gîte 4 personnes à 20min de Nice, vue sur la Baie des Anges
Drap 06340
Drap 06340,
Bord de mer/océan
Maison/villa/chalet/gîte
4 voyageurs
|
2 Chambres|
A 20 mn de Nice et 14km de la plage de Carras (labellisée Handiplage), appartement dans maison en rez-de-chaussée comportant 2 chambres, 2 salles de bains , une télévision à écran plat, ainsi qu’une cuisine entièrement équipée avec un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un lave-linge, un four et un micro-ondes. Des serviettes et du linge de lit sont à votre disposition.
La cuisine, 1 chambre pouvant accueillir 2 personnes et la salle d’eau attenante sont aménagées pour les PMR. Dans la chambre, possibilité d installer un à deux lits médicalisés ainsi qu’un lève-personne ((à louer avec ordonnance).
Connexion Wi-Fi gratuite, climatisation, piscine extérieure ouverte en saison et terrasse.
A proximité : Monastère de Cimiez et MAMAC (Musée d’art moderne et d’art contemporain).
Pour toutes demandes de séjour sur 2027, merci de contacter le propriétaire via la messagerie du site.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 220 € | 2 220 € | 3 220 € | 4 220 € | 5 220 € |
||
| 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
| 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
| 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
| 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € |
|||||
| 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
| 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
| 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
| 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
| 31 200 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
| 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
| 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 160 € | 20 160 € |
| 21 160 € | 22 160 € | 23 160 € | 24 160 € | 25 160 € | 26 160 € | 27 160 € |
| 28 160 € | 29 160 € | 30 160 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 115 € | 2 115 € | 3 115 € | 4 115 € |
|||
| 5 115 € | 6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 115 € | 11 115 € |
| 12 115 € | 13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 115 € | 17 115 € | 18 115 € |
| 19 115 € | 20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 115 € | 24 115 € | 25 115 € |
| 26 115 € | 27 115 € | 28 115 € | 29 115 € | 30 115 € | 31 115 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € |
||||||
| 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
| 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
| 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
| 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
| 30 110 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
| 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
| 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 150 € |
| 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € |
| 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € | 31 150 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € |
||||
| 4 150 € | 5 150 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € |
| 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € |
| 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € |
| 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
| 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
| 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
| 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
| 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
| 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
| 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
| 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
| 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
| 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
| 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
| 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € |
|||||
| 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
| 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
| 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
| 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
| 31 110 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
| 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
| 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
| 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
| 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
| 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
| 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
| 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
| 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € |
||||||
| 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
| 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
| 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
| 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
| 30 110 € | 31 110 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
| 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
| 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
| 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
| 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € |
||||
| 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € |
| 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € |
| 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € |
| 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
| 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
| 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
| 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
| 29 110 € | 30 110 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
| 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
| 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
| 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
| 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € |
|||||
| 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
| 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
| 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
| 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
| 31 110 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
| 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
| 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
| 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
| 28 110 € | 29 110 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
| 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
| 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
| 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
| 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € |
|||||
| 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
| 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
| 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
| 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
| 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
| 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
| 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
| 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
| 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
| 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
| 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
| 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
||
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |