Gîte La Marzelle, Longeville-sur-Mer / Vendée
"Tombée du Nid" est dans la région
Bord de mer/océan
Maison/villa/chalet/gîte
11 voyageurs
|
4 Chambres|
Gîte entièrement tourné vers l’accessibilité de séjour de groupes d’handicapés ou de personnes âgées.
3 chambres en RDC (+ 1 à l’étage)
Les chambres du RDC sont réparties de part et d’autres de la pièce à vivre/cuisine.
2 chambres d’un côté (derrière la partie salle à manger)
1 chambre et les 2 salles de bain de l’autre côté (derrière la cuisine)
Equipés de 3 lits médicalisés déjà installés.
Lève-personne mis à disposition
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € |
|||
| 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € |
| 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € |
| 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € |
| 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € |
||||||
| 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € |
| 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € |
| 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € |
| 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € |
| 30 122 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € |
|
| 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € |
| 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 130 € | 20 130 € |
| 21 130 € | 22 130 € | 23 130 € | 24 130 € | 25 130 € | 26 130 € | 27 130 € |
| 28 130 € | 29 130 € | 30 130 € | 31 130 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 130 € | 2 122 € | 3 122 € |
||||
| 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € |
| 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € |
| 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € |
| 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € |
| 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € |
| 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € |
| 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € |
| 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € |
| 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € |
| 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € |
| 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € |
|||
| 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € |
| 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € |
| 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € |
| 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € |
|||||
| 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € |
| 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € |
| 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € |
| 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
| 31 122 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € |
|
| 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € |
| 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € |
| 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € |
| 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € |
|||
| 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € |
| 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € |
| 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € |
| 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € |
||||||
| 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € |
| 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € |
| 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € |
| 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € |
| 30 122 € | 31 122 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € |
||
| 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € |
| 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € |
| 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € |
| 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € |
||||
| 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € |
| 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € |
| 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € |
| 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € |
| 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € |
| 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € |
| 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € |
| 29 122 € | 30 122 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € |
||
| 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € |
| 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € |
| 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € |
| 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € |
|||||
| 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € |
| 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € |
| 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € |
| 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
| 31 122 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € |
|
| 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € |
| 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € |
| 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € |
| 28 122 € | 29 122 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € |
||
| 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € |
| 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € |
| 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € |
| 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € |
|||||
| 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € |
| 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € |
| 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € |
| 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € |
| 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € |
| 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € |
| 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € |
| 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € |
|||
| 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € |
| 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € |
| 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € |
| 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € |
|||||
| 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € |
| 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € |
| 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € |
| 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
| 31 122 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € | 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € |
|
| 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € | 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € |
| 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € | 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € |
| 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € | 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € |
| 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € | 31 122 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 122 € | 2 122 € | 3 122 € |
||||
| 4 122 € | 5 122 € | 6 122 € | 7 122 € | 8 122 € | 9 122 € | 10 122 € |
| 11 122 € | 12 122 € | 13 122 € | 14 122 € | 15 122 € | 16 122 € | 17 122 € |
| 18 122 € | 19 122 € | 20 122 € | 21 122 € | 22 122 € | 23 122 € | 24 122 € |
| 25 122 € | 26 122 € | 27 122 € | 28 122 € | 29 122 € | 30 122 € |
|
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |