Résidence familiale au calme adaptée PMR, Puy de Dôme
Meilhaud
Meilhaud,
Maison spacieuse en pierres toute équipée et adaptée pour les PMR. Salle d’eau dans chaque chambre. Belle terrasse abritée
4 Chambres (studios en réalité) : 3 en Rez-de-chaussée et 1 à l’étage accessible aux personnes en fauteuil roulant grâce à un monte-charge.
Les animaux d’assistance sont les bienvenus.
Certaines informations sur l’accessibilité restent à vérifier dès que le logement sera libre (début août 2026) mais les mesures indiquées sont plutôt moins favorables que les dimensions réelles.
Plusieurs personnes en fauteuil roulant ont déjà séjourné dans notre maison sans aucun problème
La répartition des 6 couchages dans les différents studio peut être modifiée sur demande et il est possible d’ajouter un lit médicalisé dans chaque chambre. Si besoin nous enlèverons un des lits en place
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| 31 140 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € |
|
| 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € |
| 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € |
| 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € |
| 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
| 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
| 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
| 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
| 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € |
||||||
| 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
| 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
| 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
| 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
| 30 140 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € |
|
| 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € |
| 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € |
| 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € |
| 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
| 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
| 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
| 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
| 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
| 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
| 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
| 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
| 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| 31 140 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € |
|
| 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € |
| 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € |
| 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € |
| 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
| 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
| 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
| 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
| 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € |
||||||
| 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
| 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
| 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
| 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
| 30 140 € | 31 140 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
| 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
| 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
| 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
| 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| 31 140 € |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € |
|
| 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € |
| 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € |
| 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € |
| 28 140 € | 29 140 € |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
| 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
| 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
| 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
| 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € |
|||||
| 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
| 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
| 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
| 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
| 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
| 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
| 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
| 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
||||
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |